Jimmie Johnson led the way with a lap of 36.465 seconds in the first practice for the Pure Michigan 400 from Michigan. Rounding out the top five was Kasey Kahne, Mark Martin, Kevin Harvick, and Martin Truex, Jr. Parker Kligerman posted the 8th fastest time, he is practicing and qualifying in the #22 Shell/Pennzoil Dodge for Sam Hornish, Jr. who is in Montreal for the NASCAR Nationwide Series race. Kyle Busch, also running the Nationwide race, is using the opposite strategy as he is in Michigan now and having Owen Kelly practice and qualify his car.
| Pos | Car | Driver | Team | Time | Behind |
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe’s Chevrolet | 36.465 | Leader |
| 2 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 36.574 | -0.109 |
| 3 | 55 | Mark Martin | Aaron’s Dream Machine Toyota | 36.588 | -0.123 |
| 4 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John’s Chevrolet | 36.603 | -0.138 |
| 5 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 36.651 | -0.186 |
| 6 | 99 | Carl Edwards | Geek Squad Ford | 36.667 | -0.202 |
| 7 | 39 | Ryan Newman | WIX Chevrolet | 36.769 | -0.304 |
| 8 | 22 | Parker Kligerman | Shell Pennzoil Dodge | 36.773 | -0.308 |
| 9 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Dodge | 36.802 | -0.337 |
| 10 | 83 | Landon Cassill | Burger King / Dr Pepper Toyota | 36.805 | -0.340 |
| 11 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 36.834 | -0.369 |
| 12 | 78 | Regan Smith | Furniture Row / Farm American Chevrolet | 36.839 | -0.374 |
| 13 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 36.842 | -0.377 |
| 14 | 14 | Tony Stewart | MOBIL 1 / Office Depot Chevrolet | 36.899 | -0.434 |
| 15 | 16 | Greg Biffle | 3M Ford | 36.927 | -0.462 |
| 16 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 36.936 | -0.471 |
| 17 | 20 | Joey Logano | The Home Depot Toyota | 36.962 | -0.497 |
| 18 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger / AARP Chevrolet | 36.977 | -0.512 |
| 19 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 36.998 | -0.533 |
| 20 | 27 | Paul Menard | Menards / Pittsburgh Paints Chevrolet | 37.054 | -0.589 |
| 21 | 17 | Matt Kenseth | Fifth Third Bank Ford | 37.060 | -0.595 |
| 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard / Diet Mountain Dew Chevrolet | 37.070 | -0.605 |
| 23 | 93 | Travis Kvapil | Burger King / Dr Pepper Toyota | 37.255 | -0.790 |
| 24 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | 37.285 | -0.820 |
| 25 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 37.322 | -0.857 |
| 26 | 43 | Aric Almirola | Eckrich Ford | 37.366 | -0.901 |
| 27 | 30 | David Stremme | Inception Motorsports Toyota | 37.388 | -0.923 |
| 28 | 91 | Reed Sorenson | Plinker Tactical Toyota | 37.468 | -1.003 |
| 29 | 34 | David Ragan | Long John Silver’s Ford | 37.473 | -1.008 |
| 30 | 1 | Jamie McMurray | Bass Pro Shops / Mercury Chevrolet | 37.517 | -1.052 |
| 31 | 19 | Jason Leffler | Plinker Tactical Ford | 37.518 | -1.053 |
| 32 | 87 | Joe Nemechek | AM/FMEnergyWood&PelletStoves Toyota | 37.552 | -1.087 |
| 33 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 37.561 | -1.096 |
| 34 | 51 | Kurt Busch | Hendrickcars.com Chevrolet | 37.577 | -1.112 |
| 35 | 31 | Jeff Burton | Wheaties Chevrolet | 37.581 | -1.116 |
| 36 | 38 | David Gilliland | Taco Bell Ford | 37.685 | -1.220 |
| 37 | 23 | Scott Riggs | North Texas Pipe Chevrolet | 37.750 | -1.285 |
| 38 | 26 | Josh Wise | MDS Transport Ford | 37.761 | -1.296 |
| 39 | 98 | Mike Skinner | Phil Parsons Racing Ford | 37.766 | -1.301 |
| 40 | 10 | David Reutimann | TMone.com Chevrolet | 37.768 | -1.303 |
| 41 | 47 | Bobby Labonte | Clorox Toyota | 37.867 | -1.402 |
| 42 | 33 | Stephen Leicht | LittleJoesAutos.com Chevrolet | 37.969 | -1.504 |
| 43 | 37 | JJ Yeley | Max Q Motorsports Chevrolet | 38.320 | -1.855 |
| 44 | 32 | TJ Bell | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome Ford | 38.499 | -2.034 |
| 45 | 36 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing Chevrolet | 40.058 | -3.593 |





