James Buescher led the way with a lap of 30.013 seconds in the final practice for the North Carolina Education Lottery 200 from Charlotte. Rounding out the top five was Justin Lofton, Cale Gale, Brendan Gaughan, and Brad Keselowski.
| Pos | # | Driver | Team | Time | Behind |
| 1 | 31 | James Buescher | EXIDE Batteries Chevrolet | 30.013 | Leader |
| 2 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 30.018 | -0.005 |
| 3 | 33 | Cale Gale | Rheem Chevrolet | 30.023 | -0.010 |
| 4 | 2 | Brendan Gaughan | Southpoint Hotel & Casino Chevrolet | 30.116 | -0.103 |
| 5 | 19 | Brad Keselowski | Cooper Standard RAM | 30.195 | -0.182 |
| 6 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops / Allstate Chevrolet | 30.202 | -0.189 |
| 7 | 88 | Matt Crafton | Menards / Fisher Nuts Toyota | 30.203 | -0.190 |
| 8 | 13 | Johnny Sauter | Hot Honeys / Curb Records Toyota | 30.212 | -0.199 |
| 9 | 29 | Parker Kligerman | Draw-Tite / MOPAR Dodge | 30.256 | -0.243 |
| 10 | 22 | Joey Coulter | RCR Chevrolet | 30.264 | -0.251 |
| 11 | 01 | Jake Crum | BanditChippers.com Chevrolet | 30.296 | -0.283 |
| 12 | 32 | Miguel Paludo | Duroline Brakes Chevrolet | 30.313 | -0.300 |
| 13 | 11 | Todd Bodine | Toyota Care Toyota | 30.361 | -0.348 |
| 14 | 24 | Max Gresham | BugBand.net / Made in USA Brand Chevrolet | 30.404 | -0.391 |
| 15 | 5 | Paulie Harraka | Child Help 1-800-4-A-CHILD Ford | 30.408 | -0.395 |
| 16 | 23 | Jason White | JW Demolition / GunBroker.com Ford | 30.415 | -0.402 |
| 17 | 7 | John King | CONSOL Energy Toyota | 30.428 | -0.415 |
| 18 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Joe Denette Motorsports Chevrolet | 30.434 | -0.421 |
| 19 | 27 | Jeb Burton | State Water Heaters Chevrolet | 30.468 | -0.455 |
| 20 | 17 | Timothy Peters | Tire Kingdom Toyota | 30.479 | -0.466 |
| 21 | 08 | Ross Chastain | Florida Watermelon Association Toyota | 30.516 | -0.503 |
| 22 | 09 | John Wes Townley | Toyota – Save in May Sales Event Toyota | 30.559 | -0.546 |
| 23 | 81 | David Starr | Build Your Future / Zachry Toyota | 30.604 | -0.591 |
| 24 | 98 | Dakoda Armstrong | EverFi.com Toyota | 30.627 | -0.614 |
| 25 | 99 | Bryan Silas | Rockingham Speedway Ford | 30.635 | -0.622 |
| 26 | 92 | David Reutimann | FleetHQ.com/BTSTire/QMI/FatbacksTire Chev | 30.670 | -0.657 |
| 27 | 75 | Caleb Holman | FoodCntryUSA/MorningFreshFarms Chev | 30.684 | -0.671 |
| 28 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Alpinestars Chevrolet | 30.689 | -0.676 |
| 29 | 14 | Brennan Newberry | The Jeremy Staat Foundation Chevrolet | 30.709 | -0.696 |
| 30 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises Chevrolet | 30.711 | -0.698 |
| 31 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part Used Auto Parts Chevrolet | 30.774 | -0.761 |
| 32 | 68 | Clay Greenfield | @claygreenfield Dodge | 30.809 | -0.796 |
| 33 | 60 | Chad McCumbee | Turn One Racing Chevrolet | 30.851 | -0.838 |
| 34 | 38 | Dennis Setzer | RSS Racing Chevrolet | 30.963 | -0.950 |
| 35 | 70 | Jeff Agnew | Team 7 Motorsports Chevrolet | 31.195 | -1.182 |
| 36 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Driven2Honor.org Dodge | 31.278 | -1.265 |
| 37 | 07 | Johnny Chapman | Wear Your Gear / BOBBER.info Toyota | 31.333 | -1.320 |
| 38 | 93 | B J McLeod | RSS Racing Chevrolet | 31.349 | -1.336 |
| 39 | 28 | Wes Burton | FDNY Racing Chevrolet | 31.632 | -1.619 |
| 40 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing Inc. Chevrolet | 31.848 | -1.835 |
| 41 | 18 | Jason Leffler | Dollar General Toyota | 0.000 | 0.000 |





